CIP 1RA Temporada 2025

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 20 7 13 126 85 41
15 4 3 0 1 12 9 3 19 7 12 134 89 45
13 3 3 0 0 9 7 2 16 5 11 102 71 31
6 3 1 0 2 9 4 5 8 11 -3 84 88 -4
5 3 1 0 2 9 3 6 7 13 -6 65 82 -17
2 3 0 0 3 9 2 7 7 15 -8 76 98 -22
1 4 0 0 4 12 1 11 3 22 -19 63 137 -74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 21 5 16 130 66 64
15 4 3 0 1 12 9 3 20 10 10 121 94 27
14 4 3 0 1 12 8 4 16 12 4 107 118 -11
11 4 2 0 2 12 7 5 9 9 0 83 71 12
10 4 2 0 2 12 6 6 14 8 6 95 73 22
7 4 1 0 3 12 5 7 15 15 0 124 105 19
4 4 1 0 3 12 2 10 4 22 -18 78 146 -68
1 4 0 0 4 12 1 11 4 22 -18 76 141 -65
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 4 4 0 0 12 11 1 22 4 18 138 73 65
16 4 3 0 1 12 10 2 20 9 11 118 87 31
14 4 3 0 1 12 8 4 18 8 10 128 91 37
9 4 2 0 2 12 5 7 13 14 -1 109 108 1
6 3 1 0 2 9 4 5 8 11 -3 80 92 -12
6 4 1 0 3 12 4 8 10 19 -9 81 124 -43
4 4 1 0 3 12 2 10 6 21 -15 81 136 -55
1 3 0 0 3 9 1 8 5 16 -11 65 89 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 3 3 0 0 9 8 1 16 7 9 94 78 16
11 3 2 0 1 9 7 2 15 7 8 88 76 12
9 3 2 0 1 9 5 4 11 9 2 89 80 9
5 2 1 0 1 6 3 3 7 6 1 67 57 10
5 3 1 0 2 9 3 6 8 13 -5 83 96 -13
5 4 1 0 3 12 3 9 11 19 -8 117 122 -5
1 2 0 0 2 6 1 5 3 10 -7 35 64 -29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 5
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 4 4 0 0 12 9 3 19 9 10 120 89 31
14 4 3 0 1 12 8 4 18 11 7 127 107 20
13 4 3 0 1 12 7 5 17 12 5 115 90 25
11 4 2 0 2 12 7 5 16 12 4 117 123 -6
11 4 2 0 2 12 7 5 16 14 2 118 112 6
5 4 1 0 3 12 3 9 9 18 -9 99 124 -25
5 4 1 0 3 12 3 9 9 20 -11 107 131 -24
4 4 0 0 4 12 4 8 10 18 -8 102 129 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 6
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 4 4 0 0 12 11 1 23 5 18 143 81 62
11 3 2 0 1 9 7 2 15 8 7 86 64 22
11 4 2 0 2 12 7 5 15 10 5 124 114 10
10 4 2 0 2 12 6 6 14 14 0 105 107 -2
9 4 2 0 2 12 5 7 12 14 -2 97 107 -10
8 4 2 0 2 12 4 8 11 18 -7 101 119 -18
5 4 1 0 3 12 3 9 7 21 -14 90 147 -57
2 3 0 0 3 9 2 7 7 14 -7 82 89 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.