P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 24 | 12 | 12 | 153 | 114 | 39 | |
2º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 17 | 12 | 5 | 115 | 90 | 25 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 | 16 | 5 | 155 | 140 | 15 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 | 17 | 2 | 142 | 156 | -14 | |
5º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 14 | 2 | 118 | 112 | 6 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 141 | 148 | -7 | |
7º | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 15 | 21 | -6 | 135 | 157 | -22 | |
8º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 11 | 23 | -12 | 116 | 158 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |