P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 8 | 17 | 165 | 104 | 61 | |
2º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 | 12 | 12 | 149 | 114 | 35 | |
3º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 23 | 11 | 12 | 160 | 114 | 46 | |
4º | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 0 | 136 | 130 | 6 | |
5º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 146 | 136 | 10 | |
6º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 109 | 148 | -39 | |
7º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 11 | 25 | -14 | 103 | 158 | -55 | |
8º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 26 | -17 | 104 | 168 | -64 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |