P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 26 | 7 | 19 | 164 | 92 | 72 | |
2º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 22 | 13 | 9 | 141 | 133 | 8 | |
3º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 15 | 7 | 147 | 128 | 19 | |
4º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 10 | 9 | 128 | 94 | 34 | |
5º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 83 | 71 | 12 | |
6º | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 17 | 20 | -3 | 145 | 138 | 7 | |
7º | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 22 | -18 | 78 | 146 | -68 | |
8º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 5 | 28 | -23 | 91 | 175 | -84 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |