P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 31 | 11 | 20 | 180 | 150 | 30 | |
2º | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 16 | 11 | 187 | 160 | 27 | |
3º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | -1 | 174 | 173 | 1 | |
4º | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 21 | 21 | 0 | 185 | 160 | 25 | |
5º | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 20 | 22 | -2 | 179 | 171 | 8 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 14 | 24 | -10 | 175 | 183 | -8 | |
7º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 10 | 28 | -18 | 116 | 199 | -83 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |