P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 29 | 5 | 24 | 180 | 101 | 79 | |
2º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 12 | 7 | 149 | 134 | 15 | |
3º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 139 | 133 | 6 | |
4º | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 86 | 64 | 22 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 20 | -8 | 117 | 144 | -27 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 | 121 | 144 | -23 | |
7º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 21 | -14 | 90 | 147 | -57 | |
8º | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 9 | 18 | -9 | 108 | 123 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |