P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 24 | 9 | 15 | 160 | 109 | 51 | |
2º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 20 | 7 | 13 | 133 | 93 | 40 | |
3º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | 134 | 89 | 45 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 108 | 122 | -14 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 87 | 113 | -26 | |
6º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 76 | 98 | -22 | |
7º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | -19 | 63 | 137 | -74 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |