CIP 1RA Temporada 2025

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 4 4 0 0 12 11 1 22 3 19 135 81 54
19 4 4 0 0 12 11 1 22 4 18 130 75 55
18 4 4 0 0 12 10 2 21 7 14 125 78 47
10 4 2 0 2 12 6 6 14 13 1 102 94 8
7 4 1 0 3 12 5 7 12 14 -2 110 103 7
5 4 1 0 3 12 3 9 7 20 -13 92 130 -38
1 4 0 0 4 12 1 11 4 22 -18 60 127 -67
1 4 0 0 4 12 1 11 3 22 -19 73 139 -66
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 4 4 0 0 12 9 3 19 8 11 136 93 43
15 4 3 0 1 12 9 3 18 9 9 120 89 31
13 4 3 0 1 12 7 5 16 11 5 121 88 33
13 4 3 0 1 12 7 5 16 11 5 115 93 22
11 4 2 0 2 12 7 5 16 10 6 122 94 28
7 4 1 0 3 12 5 7 10 16 -6 83 111 -28
4 4 0 0 4 12 4 8 10 17 -7 96 118 -22
0 4 0 0 4 12 0 12 1 24 -23 38 145 -107
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 21 4 17 130 76 54
16 4 3 0 1 12 10 2 21 5 16 133 67 66
16 4 3 0 1 12 10 2 20 9 11 127 88 39
10 4 2 0 2 12 6 6 14 14 0 101 94 7
10 4 2 0 2 12 6 6 14 14 0 109 107 2
9 4 2 0 2 12 5 7 14 16 -2 118 129 -11
1 4 0 0 4 12 1 11 4 23 -19 75 139 -64
0 4 0 0 4 12 0 12 1 24 -23 51 144 -93
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 19 6 13 120 81 39
14 3 3 0 0 9 8 1 16 3 13 100 64 36
11 3 2 0 1 9 7 2 15 6 9 94 64 30
10 4 2 0 2 12 6 6 13 12 1 111 86 25
6 4 1 0 3 12 4 8 10 17 -7 102 120 -18
1 3 0 0 3 9 1 8 3 17 -14 42 107 -65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 3 9 0 9 3 18 -15 55 102 -47
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.