P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 25 | 8 | 17 | 174 | 111 | 63 | |
2º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 152 | 113 | 39 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | 15 | 3 | 138 | 127 | 11 | |
4º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 15 | 3 | 134 | 123 | 11 | |
5º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 121 | 88 | 33 | |
6º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 83 | 111 | -28 | |
7º | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 96 | 118 | -22 | |
8º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 38 | 145 | -107 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |