P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 19 | 136 | 79 | 57 | |
2º | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 19 | 6 | 13 | 120 | 81 | 39 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 12 | 7 | 148 | 96 | 52 | |
4º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 | 109 | 100 | 9 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 102 | 120 | -18 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 42 | 107 | -65 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 | 24 | -21 | 65 | 139 | -74 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |