P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 28 | 5 | 23 | 167 | 103 | 64 | |
2º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 4 | 18 | 130 | 75 | 55 | |
3º | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 125 | 78 | 47 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 15 | 3 | 144 | 119 | 25 | |
5º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 16 | 19 | -3 | 124 | 126 | -2 | |
6º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 | 92 | 130 | -38 | |
7º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | -19 | 73 | 139 | -66 | |
8º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 5 | 28 | -23 | 76 | 161 | -85 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |