CIP 1RA Temporada 2025

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 3 3 0 0 9 9 0 18 4 14 102 72 30
11 3 2 0 1 9 7 2 14 6 8 90 73 17
10 4 2 0 2 12 6 6 14 13 1 115 110 5
9 3 2 0 1 9 5 4 14 8 6 100 60 40
5 3 1 0 2 9 3 6 7 15 -8 66 105 -39
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 25 28 -3
0 3 0 0 3 9 0 9 2 18 -16 57 107 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 22 5 17 137 69 68
13 4 3 0 1 12 7 5 15 11 4 126 104 22
10 3 2 0 1 9 6 3 12 5 7 79 67 12
10 3 2 0 1 9 6 3 13 8 5 102 79 23
5 4 1 0 3 12 3 9 7 19 -12 85 138 -53
2 3 0 0 3 9 2 7 6 15 -9 60 95 -35
2 3 0 0 3 9 2 7 2 14 -12 59 96 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 4 4 0 0 12 9 3 19 6 13 120 77 43
15 4 3 0 1 12 9 3 19 7 12 131 89 42
14 4 3 0 1 12 8 4 17 10 7 126 104 22
14 4 3 0 1 12 8 4 15 11 4 109 97 12
8 4 1 0 3 12 6 6 12 15 -3 104 130 -26
5 3 1 0 2 9 3 6 6 12 -6 71 81 -10
1 3 0 0 3 9 1 8 4 16 -12 57 98 -41
1 4 0 0 4 12 1 11 6 21 -15 80 122 -42
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 3 3 0 0 9 6 3 14 7 7 96 76 20
11 3 2 0 1 9 7 2 14 4 10 81 56 25
11 4 2 0 2 12 7 5 15 16 -1 114 120 -6
10 3 2 0 1 9 6 3 13 7 6 91 63 28
5 2 1 0 1 5 3 2 6 6 0 43 49 -6
5 3 1 0 2 8 2 6 8 13 -5 73 84 -11
1 4 0 0 4 12 1 11 6 23 -17 87 137 -50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.