P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 22 | 5 | 17 | 137 | 69 | 68 | |
2º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 126 | 104 | 22 | |
3º | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | 79 | 67 | 12 | |
4º | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 102 | 79 | 23 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 19 | -12 | 85 | 138 | -53 | |
6º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 60 | 95 | -35 | |
7º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 59 | 96 | -37 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |