P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 6 | 13 | 120 | 77 | 43 | |
2º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | 131 | 89 | 42 | |
3º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 7 | 126 | 104 | 22 | |
4º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | 11 | 4 | 109 | 97 | 12 | |
5º | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | 104 | 130 | -26 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 71 | 81 | -10 | |
7º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | 57 | 98 | -41 | |
8º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 6 | 21 | -15 | 80 | 122 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |