P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 96 | 76 | 20 | |
2º | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 81 | 56 | 25 | |
3º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 114 | 120 | -6 | |
4º | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 91 | 63 | 28 | |
5º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 43 | 49 | -6 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 73 | 84 | -11 | |
7º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 | 87 | 137 | -50 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |