CIP 1RA Temporada 2025

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 0 15 15 0 30 2 28 178 70 108
20 5 4 0 1 15 12 3 25 6 19 161 74 87
19 4 4 0 0 12 11 1 22 3 19 139 65 74
13 4 3 0 1 12 7 5 15 11 4 111 94 17
12 5 2 0 3 15 8 7 18 17 1 149 133 16
6 5 1 0 4 15 4 11 9 23 -14 90 147 -57
5 4 1 0 3 12 3 9 7 19 -12 87 135 -48
0 4 0 0 4 12 0 12 2 24 -22 35 137 -102
0 4 0 0 4 12 0 12 1 24 -23 51 146 -95
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 6 5 0 1 18 15 3 32 8 24 210 126 84
25 6 5 0 1 18 15 3 30 10 20 207 142 65
23 5 5 0 0 15 13 2 27 5 22 176 83 93
15 5 3 0 2 15 9 6 20 13 7 153 127 26
13 5 3 0 2 15 7 8 16 16 0 151 126 25
9 5 2 0 3 15 5 10 12 20 -8 144 148 -4
7 5 1 0 4 15 5 10 11 21 -10 109 151 -42
6 5 1 0 4 15 4 11 10 24 -14 108 160 -52
6 5 1 0 4 15 4 11 8 23 -15 84 168 -84
10º 1 5 0 0 5 15 1 14 2 28 -26 63 174 -111
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.