P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 43 | 10 | 33 | 274 | 155 | 119 | |
2º | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 42 | 11 | 31 | 271 | 146 | 125 | |
3º | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 35 | 20 | 15 | 250 | 173 | 77 | |
4º | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 35 | 17 | 18 | 247 | 156 | 91 | |
5º | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 29 | 23 | 6 | 227 | 198 | 29 | |
6º | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 7 | 17 | 22 | 30 | -8 | 185 | 222 | -37 | |
7º | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 9 | 15 | 19 | 34 | -15 | 191 | 253 | -62 | |
8º | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 3 | 21 | 7 | 44 | -37 | 102 | 268 | -166 | |
9º | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1 | 23 | 3 | 46 | -43 | 110 | 286 | -176 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |