P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 32 | 8 | 24 | 210 | 126 | 84 | |
2º | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 30 | 10 | 20 | 207 | 142 | 65 | |
3º | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 27 | 5 | 22 | 176 | 83 | 93 | |
4º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 | 153 | 127 | 26 | |
5º | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | 16 | 0 | 151 | 126 | 25 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 20 | -8 | 144 | 148 | -4 | |
7º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 11 | 21 | -10 | 109 | 151 | -42 | |
8º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 10 | 24 | -14 | 108 | 160 | -52 | |
9º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 8 | 23 | -15 | 84 | 168 | -84 | |
10º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 28 | -26 | 63 | 174 | -111 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |