| Sets ganados | 12 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 74 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 36 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 6 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 4 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
5-7 | 2-6 |
Care Plus |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Care Plus |
77-64 | 6-3 |
Capital sports 5ta Fem B |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Club Miranda B |
2-6 | 4-6 |
Care Plus |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
VENPLAY YANG |
2-6 | 4-6 |
Care Plus |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
5ta CCC |
2-6 | 4-6 |
Care Plus |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Care Plus |
6-0 | 6-4 |
Grand Slam |