First Name | Members | Stages | |
---|---|---|---|
22 members | Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
27 members |
Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) Fase final (4 MASCULINO) |
||
14 members | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
14 members | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
10 members | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
12 members | Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
26 members | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
10 members | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
10 members | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
14 members |
Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) Fase final (4 MASCULINO) |
||
12 members |
Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) Fase final (4 MASCULINO) |
||
10 members |
Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) Fase final (4 MASCULINO) |
||
12 members | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) |