| Nombre | Componentes | Fases | |
|---|---|---|---|
| 22 miembros | Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 12 miembros | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 27 miembros |
Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) Fase final (4 MASCULINO) |
||
| 14 miembros | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 14 miembros | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 10 miembros | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 12 miembros | Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 26 miembros | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 10 miembros | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 10 miembros | Grupo 1 | Fase grupos (4 MASCULINO) | ||
| 14 miembros |
Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) Fase final (4 MASCULINO) |
||
| 12 miembros |
Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) Fase final (4 MASCULINO) |
||
| 10 miembros |
Grupo 2 | Fase grupos (4 MASCULINO) Fase final (4 MASCULINO) |