 
                        | Sets ganados | 6 | 
| Sets perdidos | 10 | 
| Juegos ganados | 79 | 
| Juegos perdidos | 91 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -12 | 
| Partidos jugados | 7 | 
| Partidos como local | 3 | 
| Partidos como visitante | 4 | 
| Partidos ganados | 3 | 
| Partidos ganados como local | 1 | 
| Partidos ganados como visitante | 2 | 
| Partidos perdidos | 4 | 
| Partidos perdidos como local | 2 | 
| Partidos perdidos como visitante | 2 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Líder Sport Center | 3-6 | 5-7 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 7-5 | 4-6 | 10-8 | La Centella Del Llano | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 6-4 | 6-4 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | HGV A | 6-4 | 6-3 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 1-6 | 4-6 | CENTRO PORTUGUES | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Venplay | 2-6 | 6-2 | 7-10 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 5-7 | 2-6 | Capital Sports 4ta Fem | 
