 
                        | Sets ganados | 16 | 
| Sets perdidos | 5 | 
| Juegos ganados | 118 | 
| Juegos perdidos | 81 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 37 | 
| Partidos jugados | 10 | 
| Partidos como local | 4 | 
| Partidos como visitante | 6 | 
| Partidos ganados | 8 | 
| Partidos ganados como local | 3 | 
| Partidos ganados como visitante | 5 | 
| Partidos perdidos | 2 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 1 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 06/10/2024 11:00 Grupo 1 4 FEMENINO | Capital Sports 4ta Fem | 6-3 | 64-77 | 6-10 | Club Miranda | 
| 27/10/2024 15:00 Grupo 1 4 FEMENINO | Club Miranda | 2-6 | 66-78 | La Centella Del Llano | 
| 17/11/2024 15:00 Grupo 1 4 FEMENINO | Club Miranda | 6-1 | 6-2 | HGV A | 
| 24/11/2024 08:00 Grupo 1 4 FEMENINO | CENTRO PORTUGUES | 2-6 | 3-6 | Club Miranda | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Club Miranda | 6-4 | 6-1 | CCLC | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 5-7 | 1-6 | Club Miranda | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 3-6 | 2-6 | Club Miranda | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Líder Sport Center | 6-1 | 6-4 | Club Miranda | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Club Miranda | 6-4 | 6-3 | Orinoco Padel Club F4 | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | VENEZUELA SMASH 4TA FEM | 4-6 | 3-6 | Club Miranda | 
