| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 62 |
| Juegos perdidos | 60 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Baic Pádel Team |
6-4 | 6-0 |
Caicaguana Sport Park |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Arnica FC |
2-6 | 6-4 | 10-7 |
Baic Pádel Team |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Baic Pádel Team |
6-1 | 6-3 |
CCLC C |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Baic Pádel Team |
7-5 | 1-6 | 6-10 |
Capital Sports 6ta Masc |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
7-5 | 6-2 |
Baic Pádel Team |