| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 70 |
| Juegos perdidos | 60 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Team Caicaguana 6ta A |
6-1 | 6-3 |
CCLC A |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Team Caicaguana 6ta A |
6-1 | 6-1 |
titanium padel club |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Team Caicaguana 6ta A |
5-7 | 5-7 |
Santa Cecilia Padel Club |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Uslar Pádel Club “C” |
4-6 | 6-2 | 11-9 |
Team Caicaguana 6ta A |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Club Pádel Venezuela |
77-64 | 2-6 | 10-7 |
Team Caicaguana 6ta A |