| Sets ganados | 11 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 67 |
| Juegos perdidos | 28 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 39 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Padel 159 |
RET : ^ |
Capital Sports 3era Fem |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Pádel Venezuela |
2-6 | 4-6 |
Padel 159 |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Padel 159 |
6-2 | 6-4 |
Víbora Haus |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
3-6 | 3-6 |
Padel 159 |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Capital Sports 3era Fem |
0-6 | 2-6 |
Padel 159 |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Padel 159 |
6-1 | 6-1 |
Club Pádel Venezuela |