| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 71 |
| Juegos perdidos | 74 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -3 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Grand Slam |
3-6 | 6-4 | 4-10 |
Capital sports 5ta Fem B |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
4-6 | 3-6 |
Carol Ginter Pádel Team |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Care Plus |
3-6 | 6-4 | 10-8 |
Capital sports 5ta Fem B |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
77-64 | 3-6 | 10-6 |
Club Miranda B |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
3-6 | 3-6 |
5ta CCC |