| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 68 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 28 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 4 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
05/10/2024 11:00 Grupo 5 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
6-3 | 6-1 |
Sky |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
6-3 | 65-77 | 12-10 |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
6-2 | 77-64 |
CCLC C |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Caicaguana Sport Park |
^ : WO |
Capital Sports 6ta Masc |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
3-6 | 6-1 | 10-1 |
Arnica FC |