| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 71 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -27 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
19/10/2024 03:00 Grupo 3 5 FEMENINO |
Club Miranda B |
2-6 | 7-5 | 10-4 |
Carol Ginter Pádel Team |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
5-7 | 2-6 |
Care Plus |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
6-2 | 6-2 |
Carol Ginter Pádel Team |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
5-7 | 65-77 |
5ta CCC |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Grand Slam |
6-1 | 7-6 |
Carol Ginter Pádel Team |