| Sets ganados | 12 | 
| Sets perdidos | 8 | 
| Juegos ganados | 116 | 
| Juegos perdidos | 95 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 | 
| Partidos jugados | 8 | 
| Partidos como local | 4 | 
| Partidos como visitante | 4 | 
| Partidos ganados | 6 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 4 | 
| Partidos perdidos | 2 | 
| Partidos perdidos como local | 2 | 
| Partidos perdidos como visitante | 0 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Líder Sport Center | 3-6 | 5-7 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 3-6 | 3-6 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 6-3 | 6-2 | Club Miranda | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | HGV A | 5-7 | 5-7 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 4-6 | 6-3 | 10-4 | CENTRO PORTUGUES | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 4-6 | 6-7 | 6-7 | VENEZUELA SMASH 4TA FEM | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 6-7 | 4-7 | 3-6 | Capital Sports 4ta Fem | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | CCLC | 6-0 | 3-6 | 4-10 | Country Padel House | 
