| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 74 |
| Juegos perdidos | 74 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
HGV B |
6-3 | 6-0 |
Caicaguana Sport Park |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
HGV B |
4-6 | 66-78 |
Baic Pádel Team |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
HGV B |
6-1 | 6-4 |
Capital Sports 6ta Masc |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
6-0 | 6-2 |
HGV B |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Arnica FC |
4-6 | 6-1 | 10-7 |
HGV B |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
CCLC C |
5-7 | 77-64 | 9-11 |
HGV B |