 
                        | Sets ganados | 18 | 
| Sets perdidos | 6 | 
| Juegos ganados | 146 | 
| Juegos perdidos | 99 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 47 | 
| Partidos jugados | 10 | 
| Partidos como local | 6 | 
| Partidos como visitante | 4 | 
| Partidos ganados | 8 | 
| Partidos ganados como local | 5 | 
| Partidos ganados como visitante | 3 | 
| Partidos perdidos | 2 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 1 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 06/10/2024 11:00 Grupo 1 4 FEMENINO | Capital Sports 4ta Fem | 4-6 | 6-2 | 8-10 | Club Miranda | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 2-6 | 3-6 | Capital Sports 4ta Fem | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | HGV A | 4-6 | 2-6 | Capital Sports 4ta Fem | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Capital Sports 4ta Fem | 6-3 | 6-2 | CENTRO PORTUGUES | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Capital Sports 4ta Fem | 6-2 | 4-6 | 10-8 | VENEZUELA SMASH 4TA FEM | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Venplay | 6-1 | 5-7 | 10-7 | Capital Sports 4ta Fem | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Capital Sports 4ta Fem | 6-1 | 6-3 | Líder Sport Center | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Capital Sports 4ta Fem | 7-6 | 6-0 | CCLC | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 6-4 | 3-6 | 6-10 | Capital Sports 4ta Fem | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Capital Sports 4ta Fem | 6-1 | 6-2 | La Centella Del Llano | 
