 
                        | Sets ganados | 5 | 
| Sets perdidos | 9 | 
| Juegos ganados | 68 | 
| Juegos perdidos | 74 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 | 
| Partidos jugados | 6 | 
| Partidos como local | 5 | 
| Partidos como visitante | 1 | 
| Partidos ganados | 2 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 0 | 
| Partidos perdidos | 4 | 
| Partidos perdidos como local | 3 | 
| Partidos perdidos como visitante | 1 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Capital Sports 3era Masc | 6-1 | 3-6 | 4-6 | VENEZUELA SMASH 3era | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Team Agua Vista | 7-6 | 7-6 | Capital Sports 3era Masc | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Capital Sports 3era Masc | 6-1 | 6-1 | Uslar Pádel Club | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Capital Sports 3era Masc | 77-63 | 2-6 | 10-8 | CCLC A | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Capital Sports 3era Masc | 66-74 | 0-6 | Care Plus | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Capital Sports 3era Masc | 2-6 | 4-6 | Gallery padel club | 
