| Sets ganados | 11 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 80 |
| Juegos perdidos | 57 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
6-1 | 4-6 | 7-10 |
5ta CCC |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
5ta CCC |
6-4 | 6-3 |
Care Plus |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
5ta CCC |
79-67 | 69-711 | 2-10 |
VENPLAY YANG |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Club Miranda B |
0-6 | 2-6 |
5ta CCC |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
5ta CCC |
6-2 | 6-0 |
Grand Slam |
|
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
3-6 | 3-6 |
5ta CCC |