 
                        | Sets ganados | 7 | 
| Sets perdidos | 6 | 
| Juegos ganados | 64 | 
| Juegos perdidos | 60 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 | 
| Partidos jugados | 7 | 
| Partidos como local | 3 | 
| Partidos como visitante | 4 | 
| Partidos ganados | 4 | 
| Partidos ganados como local | 0 | 
| Partidos ganados como visitante | 4 | 
| Partidos perdidos | 3 | 
| Partidos perdidos como local | 3 | 
| Partidos perdidos como visitante | 0 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Líder Sport Center | 1-6 | 2-6 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 5-7 | 4-6 | La Centella Del Llano | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 3-6 | 3-6 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 4-6 | 0-6 | Club Miranda | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Orinoco Padel Club F4 | 2-6 | 4-6 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Country Padel House | 6-4 | 3-6 | 6-10 | Capital Sports 4ta Fem | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | CCLC | WO : ^ | Country Padel House | 
