 
                        | Sets ganados | 12 | 
| Sets perdidos | 10 | 
| Juegos ganados | 111 | 
| Juegos perdidos | 109 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 | 
| Partidos jugados | 10 | 
| Partidos como local | 4 | 
| Partidos como visitante | 6 | 
| Partidos ganados | 5 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 3 | 
| Partidos perdidos | 5 | 
| Partidos perdidos como local | 2 | 
| Partidos perdidos como visitante | 3 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 17/10/2024 18:30 Grupo 1 4 FEMENINO | CCLC | 6-3 | 6-1 | Carol Ginter Pádel Team | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 6-4 | 6-4 | Country Padel House | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | La Centella Del Llano | 6-3 | 6-4 | Carol Ginter Pádel Team | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Líder Sport Center | 2-6 | 3-6 | Carol Ginter Pádel Team | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 7-5 | 6-1 | Club Miranda | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | HGV A | 2-6 | 6-7 | Carol Ginter Pádel Team | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 0-6 | 0-6 | CENTRO PORTUGUES | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Orinoco Padel Club F4 | 0-6 | 4-6 | Carol Ginter Pádel Team | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Carol Ginter Pádel Team | 3-6 | 7-6 | 6-10 | VENEZUELA SMASH 4TA FEM | 
| Grupo 1 4 FEMENINO | Venplay | 1-6 | 7-6 | 12-10 | Carol Ginter Pádel Team | 
