| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 50 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
2-6 | 4-6 |
Capital Sports 3era Fem |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Pádel Venezuela |
2-6 | 613-715 |
Altamira Tenis Club |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
2-6 | 5-7 |
Padel 159 |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
6-2 | 6-3 |
Víbora Haus |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Capital Sports 3era Fem |
6-2 | 6-1 |
Altamira Tenis Club |