| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 77 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 30 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
6-2 | 6-2 |
HGV B |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
6-1 | 6-2 |
Caicaguana Sport Park |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
4-6 | 2-6 |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
2-6 | 6-3 | 11-9 |
Sky |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Arnica FC |
2-6 | 78-66 | 7-10 |
LA ROSCA PADEL TEAM X |