| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 31 |
| Juegos perdidos | 67 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -36 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Víbora Haus |
2-6 | 3-6 |
Altamira Tenis Club |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Víbora Haus |
0-6 | 0-6 |
Club Pádel Venezuela |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Padel 159 |
3-6 | 6-2 | 10-6 |
Víbora Haus |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
6-2 | 6-3 |
Víbora Haus |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Pádel Venezuela |
6-4 | 6-3 |
Víbora Haus |