| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 34 |
| Juegos perdidos | 56 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -22 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
17/10/2024 18:30 Grupo 1 4 FEMENINO |
CCLC |
6-0 | 6-0 |
Carol Ginter Pádel Team |
|
Grupo 1 4 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
^ : WO |
Capital Sports 4ta Fem |
|
Grupo 1 4 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
3-6 | 3-6 |
Country Padel House |
|
Grupo 1 4 FEMENINO |
Líder Sport Center |
6-1 | 6-2 |
Carol Ginter Pádel Team |
|
Grupo 1 4 FEMENINO |
Orinoco Padel Club F4 |
4-6 | 6-4 | 10-3 |
Carol Ginter Pádel Team |