| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -3 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 Mixto suma 9 |
UMA Pádel Club |
6-0 | 6-1 |
HGV B mixto |
|
Grupo 1 Mixto suma 9 |
Venplay |
6-3 | 6-4 |
UMA Pádel Club |
|
Grupo 1 Mixto suma 9 |
UMA Pádel Club |
5-7 | 65-77 |
Capital Sports Mixto Suma 9 |
|
Grupo 2 Mixto suma 9 |
Team Alpha |
1-6 | 1-6 |
LA ROSCA MIXTO |
|
Grupo 2 Mixto suma 9 |
Team Alpha |
7-5 | 7-5 |
Centro Portugues mixto |