| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 63 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
7-5 | 77-65 |
Sky |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
CCLC C |
3-6 | 1-6 |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
7-5 | 6-4 |
HGV B |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
6-0 | 6-0 |
Caicaguana Sport Park |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
6-2 | 2-6 | 4-10 |
Baic Pádel Team |