Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 70 |
Juegos perdidos | 48 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 22 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Caicaguana Sport Park |
5-7 | 5-7 |
Capital Sports 6ta Masc |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
67-79 | 6-2 | 10-8 |
LA ROSCA PADEL TEAM X |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
6-2 | 7-5 |
Arnica FC |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Baic Pádel Team |
7-5 | 1-6 | 6-10 |
Capital Sports 6ta Masc |