 
                        | Sets ganados | 8 | 
| Sets perdidos | 3 | 
| Juegos ganados | 70 | 
| Juegos perdidos | 45 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 | 
| Partidos jugados | 5 | 
| Partidos como local | 3 | 
| Partidos como visitante | 2 | 
| Partidos ganados | 4 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 2 | 
| Partidos perdidos | 1 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 0 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 06/10/2024 13:00 Grupo 1 3 MASCULINO | VENEZUELA SMASH 3era | 4-6 | 6-4 | 10-4 | Team Agua Vista | 
| 20/10/2024 10:00 Grupo 1 3 MASCULINO | VENEZUELA SMASH 3era | ^ : WO | Uslar Pádel Club | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | VENEZUELA SMASH 3era | 62-77 | 65-77 | CCLC A | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Gallery padel club | 4-6 | 65-77 | VENEZUELA SMASH 3era | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Care Plus | 1-6 | 6-7 | VENEZUELA SMASH 3era | 
