 
                        | Sets ganados | 9 | 
| Sets perdidos | 3 | 
| Juegos ganados | 74 | 
| Juegos perdidos | 54 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 | 
| Partidos jugados | 5 | 
| Partidos como local | 2 | 
| Partidos como visitante | 3 | 
| Partidos ganados | 4 | 
| Partidos ganados como local | 1 | 
| Partidos ganados como visitante | 3 | 
| Partidos perdidos | 1 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 0 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 29/09/2024 10:30 Grupo 1 3 MASCULINO | Team Agua Vista | 6-4 | 1-6 | 8-10 | Care Plus | 
| 06/10/2024 13:00 Grupo 1 3 MASCULINO | VENEZUELA SMASH 3era | 1-6 | 63-77 | Team Agua Vista | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Uslar Pádel Club | 0-6 | 0-6 | Team Agua Vista | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | Team Agua Vista | 7-6 | 7-6 | Capital Sports 3era Masc | 
| Grupo 1 3 MASCULINO | CCLC A | 6-3 | 5-7 | 4-10 | Team Agua Vista | 
