P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 24 | 6 | 50 | 18 | 32 | 397 | 276 | 121 | |
2º | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 42 | 7 | 35 | 274 | 118 | 156 | |
3º | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 42 | 17 | 25 | 335 | 241 | 94 | |
4º | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 35 | 30 | 5 | 333 | 291 | 42 | |
5º | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 33 | 10 | 23 | 233 | 132 | 101 | |
6º | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 | 33 | 24 | 9 | 286 | 240 | 46 | |
7º | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | 33 | 25 | 8 | 295 | 261 | 34 | |
8º | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 6 | 18 | 14 | 36 | -22 | 181 | 281 | -100 | |
9º | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 192 | 291 | -99 | |
10º | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 4 | 23 | 8 | 48 | -40 | 168 | 335 | -167 | |
11º | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 7 | 23 | -16 | 106 | 173 | -67 | |
12º | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 19 | 4 | 39 | -35 | 96 | 257 | -161 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |