CIP 2DA Temporada 2024

Pádel competition . 196 participants
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 7 7 0 0 21 18 3 36 9 27 253 149 104
28 7 6 0 1 21 16 5 33 14 19 264 183 81
25 7 5 0 2 21 15 6 34 13 21 275 192 83
15 7 2 0 5 21 11 10 25 20 5 220 192 28
15 7 3 0 4 21 9 12 20 28 -8 219 254 -35
13 7 3 0 4 21 7 14 19 30 -11 213 259 -46
11 7 2 0 5 21 7 14 14 30 -16 177 227 -50
1 7 0 0 7 21 1 20 4 41 -37 103 268 -165
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
30 7 6 0 1 21 18 3 37 7 30 253 142 111
27 7 6 0 1 21 15 6 33 15 18 267 181 86
24 7 5 0 2 21 14 7 28 16 12 215 171 44
19 7 4 0 3 21 11 10 23 22 1 223 199 24
17 7 3 0 4 21 11 10 26 21 5 242 211 31
12 7 2 0 5 21 8 13 20 27 -7 184 237 -53
6 7 1 0 6 21 4 17 11 37 -26 173 276 -103
5 7 1 0 6 21 3 18 6 39 -33 125 265 -140
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 6 5 0 1 18 14 4 30 11 19 245 172 73
22 6 4 0 2 18 14 4 30 13 17 266 190 76
17 6 4 0 2 18 9 9 20 21 -1 217 205 12
16 6 3 0 3 18 10 8 23 18 5 218 198 20
13 6 3 0 3 18 7 11 16 25 -9 170 216 -46
10 6 2 0 4 18 6 12 16 25 -9 196 221 -25
3 6 0 0 6 18 3 15 8 30 -22 111 221 -110
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.