| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 67 |
| Juegos perdidos | 61 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 4 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
14/03/2026 10:00 Grupo 3 7 MASCULINO |
AEF B |
4-6 | 5-7 |
View Pádel |
|
Grupo 3 7 MASCULINO |
Evolution Padel A |
2-6 | 6-1 | 8-10 |
AEF B |
|
Grupo 3 7 MASCULINO |
LA ROSCA 7maB |
1-6 | 2-6 |
AEF B |
|
Grupo 3 7 MASCULINO |
AEF B |
2-6 | 3-6 |
Hogar Canario Venezolano Verde |
|
Grupo 3 7 MASCULINO |
PADEL Y BIRRAS |
7-6 | 2-6 | 5-10 |
AEF B |
|
Grupo 3 7 MASCULINO |
Club Campestre los Cortijos B |
4-6 | 7-6 | 9-11 |
AEF B |