| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 27 |
| Juegos perdidos | 50 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -23 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
25/04/2026 10:00 Grupo 4 7 MASCULINO |
ACE PÁDEL CENTER - PÁDEL LAB |
1-6 | 4-6 |
Black Padel 7ma B |
|
Grupo 4 7 MASCULINO |
Millennium Padel A |
6-4 | 6-3 |
ACE PÁDEL CENTER - PÁDEL LAB |
|
Grupo 4 7 MASCULINO |
ACE PÁDEL CENTER - PÁDEL LAB |
6-4 | 2-6 | 6-4 |
UNE |
|
Grupo 4 7 MASCULINO |
ACE PÁDEL CENTER - PÁDEL LAB |
1-6 | 0-6 |
Uslar Padel Club |