| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 26 |
| Juegos perdidos | 50 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -24 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 6ta y 7ma |
Millennium |
3-6 | 2-6 |
Power box pádel 40 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 6ta y 7ma |
AEF A |
7-5 | 7-5 |
Millennium |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 6ta y 7ma |
Team Centella Del LLano |
6-2 | 6-2 |
Millennium |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 6ta y 7ma |
Millennium |
4-6 | 3-6 |
Club Miranda A |