| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 33 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
14/03/2026 10:00 Grupo 1 7 MASCULINO |
Ace Padel Center B |
5-7 | 6-7 |
OSO'S PADEL CLUB |
|
21/03/2026 09:00 Grupo 1 7 MASCULINO |
OSO'S PADEL CLUB |
6-0 | 6-0 |
ALTO PADEL 7M |
|
11/04/2026 17:00 Grupo 1 7 MASCULINO |
Millenium Pádel B |
4-6 | 6-7 |
OSO'S PADEL CLUB |
|
26/04/2026 09:00 Grupo 1 7 MASCULINO |
Central Pádel B |
6-2 | 6-3 |
OSO'S PADEL CLUB |